C30普通混凝土配合比設(shè)計(jì)計(jì)算書
發(fā)布時(shí)間:2023-02-03 瀏覽:904次
計(jì)算日期:2021.5.14 配合比編號(hào):SH2021005 | |||||
材料名稱 | 水 泥 | 粉煤灰 | 礦粉 | 砂子 | 碎石 |
材料規(guī)格 | 賽德P·O 42.5 | Ⅱ級(jí) | \ | 0.075-4.75 mm | 4.75-31.5 mm |
材料名稱 | 拌和用水 | 減水劑品牌及摻量 | \ | \ | \ |
材料規(guī)格 | 飲用水 | 宏亞聚羧酸高效減水劑,摻量0.8%~3.0% | \ | \ | \ |
混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)(Mpa): C30普通混凝土 | 混凝土坍落度設(shè)計(jì)值SL=160~200 mm | ||||
1、計(jì)算配制強(qiáng)度:fcu,o=fcu.k+1.645ó | 2、水膠比W/B計(jì)算: W/B=(aa·fb)/(fcu,o+aa·ab·fb)= | ||||
P=(fcu.k+1.645ó)=30+1.645×5=38.23 | 0.53×0.80×1.0×42.5×1.16/(43.23+0.53×0.2×0.80×1.0×42.5×1.16)=0.46 | ||||
3、選取每1 m3混凝土用水量mwo=227(kg), 摻外加劑后的用水量:227×(1-0.260)=168 | 4、確定膠凝材料用量mbo=mwo/W/B=168/0.46=362(kg) | ||||
5.確定外加劑用量:362×2.2%=8.23(kg) | 6.確定粉煤灰用量:362×20%=70(kg) | ||||
7.確定水泥用量:362-70=292(kg) | 8、選取砂率:48% 9、每1m3混凝土拌合物假定重量mcp=2400(kg) | ||||
10、確定砂、石用量 | 11、則1 m3 混凝土計(jì)算配合比為(kg/ m3): | ||||
砂:2400-168-292-70-8.23=1864×48%=909(kg) 石:1864-909=955(kg) | 水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 減水劑 | ||||
292 70 909 955 168 8.23 | |||||
技術(shù)說明:進(jìn)行混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)應(yīng)至少采用三個(gè)不同的配合比,其中一個(gè)為按上述程序得出的經(jīng)試拌合格的基準(zhǔn)配合比,另兩個(gè)配合比的水膠比分別增加和減少0.05%;用水量不變,砂率分別增加和減少1% | |||||
增加水膠比0.05 :W/B=0.51 增加砂率1%:49% | 減少水膠比0.05:W/B=0.41 減少砂率1%:47% | ||||
水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 減水劑 | 水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 減水劑 | ||||
263 66 927 936 168 8.23 | 327 80 890 974 168 8.23 | ||||
設(shè)計(jì)依據(jù) | 《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》JGJ55-2011 | ||||
試驗(yàn)單位(蓋章): 技術(shù)負(fù)責(zé): 復(fù)核: 試驗(yàn): |
免責(zé)聲明:本站部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,并不代表我站觀點(diǎn)。本站將不承擔(dān)任何法律責(zé)任,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。